Gutte pokalen

1 Andi Frøyen Florø 43 49 48 140 4*
2 Tomas Hagnes Florø 46 48 45 139 2*
3 Lars Arne Pedersen Florø 45 46 47 138 1*
4 Espen Sandvik Strømsnes Florø 41 43 40 124 0*
5 Harald Madsen Florø 46 42 33 121 0*
6 John Ruben Landøy Florø 41 37 42 120 0*
7 Martin Viken Florø 45 38 35 118 2*
8 Håkon Madsen Strømmen Florø 36 40 40 116 0*
9 Harald Madsen Florø 35 42 35 112 0*
10 Espen Sandvik Strømsnes Florø 31 41 36 108 1*
11 Lasse Hellesen Rosnes Florø 36 28 41 105 0*
12 Lasse Hellesen Rosnes Florø 38 34 31 103 0*
13 Eirik Hellesen Rosnes Florø 30 42 30 102 0*
14 Håkon Madsen Strømmen Florø 40 29 32 101 0*
15 Kristoffer Nyttingnes Florø 35 24 19 78 0*
16 Morten Madsen Strømmen Florø 25 21 30 76 0*
17 Morten Madsen Strømmen Florø 36 14 21 71 0*
18 Håvard Frøyen 32 25 13 70 0*
19 Eirik Hellesen Rosnes Florø 0 0 27 27 0*

MLRes - www.megalink.no 16:22 - 06.09.2009