Klasse 4-25 Skudd

1 Per Johan Brekke Bjordal/Søreide 50 49 49 97 245 7*
2 Håvard M. Ellefsen Byneset 49 48 49 93 239 5*
3 Jorunn Ospedal Vallestad Oslo Østre 50 46 50 93 239 3*
4 Andreas Riksheim Oldeide Sykkylven 50 46 48 94 238 10*
5 Terje Hus Kvinnherad 50 45 50 93 238 9*
6 Oddlaug Ellingsen Årskaug Oppedal/Brekke 50 46 47 95 238 8*
7 Sigmund Haugen Kjosaas Dale (Sunnfjord) 50 45 48 94 237 11*
8 Nils Olav Frøysa Aas 48 45 50 94 237 8*
9 Nils Holme Hyen 49 45 47 96 237 7*
10 Anders Korneliussen Kvernes 49 46 47 94 236 7*
11 Torbjørn Landro Sartor 50 44 48 94 236 6*
12 Asle Dulsvik Sogndal 50 43 49 93 235 8*
13 Olav Tiemann Hegg Hegg 50 45 48 92 235 5*
14 Morten Magne Helland Stord 50 45 47 92 234 6*
15 Stein Mortensbakke Førde 50 43 46 95 234 4*
16 Runar Haugsdal Asheim Oppedal/Brekke 48 44 47 94 233 5*
17 Ben Magne Stokland Stadlandet 50 37 49 96 232 7*
18 Lars Hallvard Ese Balestrand 49 45 47 90 231 7*
19 Janne Haugnes Florø 49 48 45 89 231 3*
20 Tomas Haugnes Florø 47 45 45 94 231 3*
21 Jens Herstad Knipenborg 48 41 45 93 227 3*
22 Alf Erik Røyrvik Hyen 50 38 47 90 225 5*
23 Inge Eriksen Bergen 49 40 45 90 224 2*
24 Børge Svardal Florø 50 43 47 81 221 6*
25 Jan Roger Hoff Viksdalen 48 39 45 87 219 2*
26 Marit Johanne Hegg Hegg 50 36 48 83 217 6*
27 Frode Solheim Oppedal/Brekke 50 35 45 86 216 7*
28 Lars Sørhage Knipenborg 48 40 45 83 216 5*

MLRes - www.megalink.no 17:02 - 01.06.2019