Klasse ER-15 Skudd

1 Tomas Haugnes Florø 50 50 50 150 10*
1 Torinn Eiken Hyllestad 50 50 50 150 10*
3 Britt Alice Solstad Hyllestad 50 50 49 149 8*
4 Sigmund Haugen Kjosaas Dale (sunnfjord) 50 50 48 148 9*
5 John Magne Sørbotten Florø 49 49 50 148 4*
6 Elisabeth Steinfeld Leganger Holsen 50 49 48 147 4*
7 Ole Einar Sognnes Hyllestad 45 48 49 142 2*
8 Sunniva Kristine Mydland Gaular 49 46 46 141 2*

MLRes - www.megalink.no 18:15 - 27.01.2015