Klasse 4-25 Skudd

1 Anders Ommedal Hyen 50 47 48 96 241 4*
2 Ingeborg Knapstad Haugesund 47 47 48 98 240 4*
3 Janne Haugnes Florø 50 47 49 92 238 4*
4 Asle Dulsvik Sogndal 46 45 50 94 235 4*
5 Martin Skulbørstad Florø 46 45 49 94 234 4*
6 Jens Raunehaug Sogndal 48 43 49 93 233 2*
7 Jens Terje Hammervoll Sogndal 48 43 48 93 232 4*
8 Anders Nydal Holsen 48 41 49 93 231 3*
9 Alf Erik Røyrvik Hyen 49 40 50 89 228 5*

MLRes - www.megalink.no 18:12 - 27.01.2015